![]() |
Christophe MezuratFormateur & Consultant Informatique Indépendant
Spécialiste C.A.D Utilisateur Autocad depuis 1992 |
![]() |
|---|---|---|
| Page d'accueil• Mon CV • Mes prestations et tarifs •Mes modalités de prestation •Consultez mon planning • Contactez-moi | ||
| Prestation | Niveau | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Nb Participants maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocad standard | N1 / N2 | 300 | 320 | A+Frais* | 4 |
| Archicad | N1 | 350 | 370 | A+Frais* | 4 |
| Artlantis | N1/N2 | 300 | 320 | A+Frais* | 4 |
| Acrobat pro | N1/N2 | 300 | 320 | A+Frais* | 4 |
| Sketchup Pro | N1/N2 | 300 | 320 | A+Frais* | 4 |
| Solidworks | N1 | 380 | 400 | A+Frais* | 4 |
| Vectorworks | N1 | 400 | 420 | A+Frais* | 4 |
| Illustrator | N1/N2 | 300 | 320 | A+Frais* | 4 |
| Indesign | N1/N2 | 300 | 320 | A+Frais* | 4 |
| Photoshop | N1/N2 | 350 | 370 | A+Frais* | 4 |
| Prestation | Niveau | Prix A | Prix B | Prix C | NB Participants maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Access( N1) | N1/N2 | 200 | 220 | A+Frais* | 6 |
| Apple iWorks : Pages, Keynote, Number | N1/N2 | 200 | 220 | A+Frais* | 6 |
| Open Office : Writer, Calc, Impress, Draw, Data (N1) | N1/N2 | 200 | 220 | A+Frais* | 6 |
| Lotus note + Domino | N1/N2 | 400 | 420 | A+Frais* | 6 |
| Prestation | Niveau | Prix A | Prix B | Prix C | NB Participants max |
|---|---|---|---|---|---|
| Navigation Internet : Ie, Safari, Opéra, etc ..., | N1/N2 | 200 | 220 | A+Frais* | 10 |
| Messagerie Internet : Outlook / Entourage | N1/N2 | 250 | 270 | A+Frais* | 4 |
| Messagrie Internet : Lotus | N1 | 400 | 420 | A+Frais* | 4 |
| Messagerie Internet : Mail, Thunderbird, Eudora | N1 | 200 | 220 | A+Frais* | 10 |
| Cahier des Charges Site Internet | - | 800 | 800 | 800+Frais | - |
| Création de site web: Dreamweaver | N1 | 420 | 440 | A+Frais* | 4 |
| Prestation | Niveau | Prix A | Prix B | Prix C | NB PARTICIPANTS MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Management | - | 510 | 530 | A+Frais* | 12 |
| Prise de la parole | - | 440 | 460 | A+Frais* | 12 |
| Création d'entreprise : Business plan / Plan d'affaire | - | SD | SD | SD | 4 |
| Formation de formateur | - | SD | SD | SD | 4 |
| Zone | Description | |
| Prix A | Ville de Paris | |
| Prix B | Région IDF | |
| Prix C | Régions Hors IDF selon Distance |
|
| de 50 à 200 km | Forfait 1 - Frais de déplacement et Repas | 60 €/Jour |
| de 200 à 500 km | Forfait 2 - Frais de déplacement + Nuitée(s) + repas | 90 €/Jour |
| de 500 à 800 km | Forfait 3 - Frais de déplacement + Nuitée(s) + repas | 110 € /Jour |
| de 800 à 1000 km | Forfait 6 - Frais de déplacement + Nuitée(s) + repas | 160 € /Jour |
| > 1000 km | Forfait 7 - Frais de déplacement + Nuitée(s) + repas | Sur Devis |
Certaines régions varient leur tarif pendant les périodes estivalles. Vous devez en tenir compte pour évaluer le montant des frais. Les forfaits si-dessus représentent les forfaits de base. Ils peuvent être réajustés en fonction du secteur géographique et de la saison.
Pour information : Prix moyen d'un billet de train pour Nice - Sophia Antipolice (allé et retour 2nd classe) 116,20 euros / prix hôtels basse saison 45 € haute saison 74 € (hôtel de classe 1) + Pt. Dj 10 € / prix moyen d'un plat du jour 11 € . Une intervention de deux jours peut revenir à 317,20 euros.
Les prix indiquées sont en Euros Net Hors Taxes puisque je ne suis pas assujeti à la T.V.A
Les tarifs des prestations sont des prix de base et restent négociables dans la limite du raisonnable. Pas sèrieux, s'abstenir.